Образната диагностика е един от приоритетните сектори, които се развиват в болница Уни Хоспитал. В отделението са съчетани най-модерните апарати с индивидуалното отношение към пациентите.
Всички изследвания, проведени в отделението по Образна диагностика, се обработват, разпространяват и съхраняват с помощта на PACS система, която позволява непрекъснат достъп до предходни изследвания и провеждане на сравнителна оценка. Тази система е свързана и с единната вътреболнична информационна система, даваща пълен достъп до досието на пациента и всички проведени изследвания, минали заболявания, лечение и т.н. Образите могат да бъдат дистанционно пренасяни и консултирани с референтни центрове по пътя на телемедицината.
Прегледите и консултациите в отделението се осъществяват след предварително определен час през регистратура на Образна диагностика. В зависимост от сложността на обработката на получените образи и медицинския анализ, резултатите се получават в рамките на 24 часа след осъществяване на изследването.
Прилаганите методи се базират на основния принцип на радиационната защита ALARA (As Low As Reasonably Achievable) – намаляване на облъчването до разумния минимум.
Лекарите, работещи в отделението, са образни диагностици с призната специалност, профилирани в различни подспециалности. Те работят по европейските и световни стандарти за добра медицинска практика и прилагат редица иновативни техники на изследване в отделните сфери на специалността.
Отделението по Образна диагностика е мултидисциплинарно. Оборудвано е с най-съвременна апаратура, включваща богат набор от модалности:
- Магнитен резонанс (МР) „Magnetom Aera“ – 1.5Т от най-ново поколение;
- Компютър-томограф (КТ) „Somatom Perspective“ – 128-срезов от последно поколение;
- Мобилен графичен апарат „Mobilet Mira“ с форма и украса на жираф – уникален и единствен в България;
- Дигитален скопично-графичен апарат „Luminos Fusion“;
- Дигитален мамограф „Mamomat Fusion“- за прецизна и най-съвременна диагностика на заболяванията на млечната жлеза;
- Апарат за ултразвукова диагностика SIEMENS с възможности за 3D и конвенционална ехография, както и други ултразвукови изследвания.
ЦЕНОРАЗПИС:
ОТДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА | |||
Магнитно-резонансна томография – нативна | |||
BMR0001 | МРТ на главен мозък /стандартно изследване/ | бр. | 300.00 |
BMR0002 | МРТ на селарна област | бр. | 300.00 |
BMR0003 | МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс артериография/ | бр. | 300.00 |
BMR0004 | МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс венография/ | бр. | 300.00 |
BMR0005 | МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс артериография и венография/ | бр. | 300.00 |
BMR0006 | МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/ | бр. | 500.00 |
BMR0007 | МРТ на органи и структури на шията | бр. | 350.00 |
BMR0008 | МРТ на гръден кош (медиастинум) | бр. | 350.00 |
BMR0009 | МРТ на абдомен | бр. | 350.00 |
BMR0010 | МРТ на абдомен плюс МРПХГ | бр. | 400.00 |
BMR0011 | МРТ на абдомен и таз | бр. | 500.00 |
BMR0012 | МРТ на малък таз | бр. | 350.00 |
BMR0013 | МРТ на лицеви кости, очни булбуси, и ретробулбарни пространства, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост | бр. | 300.00 |
BMR0014 | МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти | бр. | 300.00 |
BMR0015 | МРТ на тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало | бр. | 300.00 |
BMR0016 | МРТ на двете бедра или двете подбедрици | бр. | 600.00 |
BMR0017 | МРТ на един сегмент /отдел/ на гръбначен стълб | бр. | 300.00 |
BMR0018 | МРТ на два сегмента /отдела/ на гръбначния стълб | бр. | 500.00 |
BMR0019 | МРТ на три сегмента | бр. | 700.00 |
BMR0020 | МРТ на двете млечни жлези | бр. | 350.00 |
BMR0021 | МРТ дифузия и перфузия | бр. | 225.00 |
Магнитно-резонансна томография с констрастно усилване | |||
BMR0022 | МРТ на главен мозък /стандартно изследване/ | бр. | 400.00 |
BMR0023 | МРТ на селарна област | бр. | 400.00 |
BMR0024 | МРТ на главен мозък – стандартно изследване плюс интракраниални съдове с контраст – вилизиев кръг | бр. | 700.00 |
BMR0025 | МРТ на главен мозък /стандартно изследване плюс шиен гръбнак/ за МС | бр. | 650.00 |
BMR0026 | МРТ на органи и структури в шията | бр. | 450.00 |
BMR0027 | МРТ на абдомен | бр. | 450.00 |
BMR0028 | МРТ на абдомнен и таз /с контрастна материя/ | бр. | 600.00 |
BMR0029 | МРТ на абдомен плюс урография | бр. | 500.00 |
BMR0030 | МРТ на малък таз /с контраст/ | бр. | 450.00 |
BMR0031 | МРТ на лицеви кости, орбити, околоносни кухини, темпоромандибуларна става, темпорална кост | бр. | 400.00 |
BMR0032 | МРТ на стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти | бр. | 400.00 |
BMR0033 | МРТ на гръден кош | бр. | 450.00 |
BMR0034 | МРТ на тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало | бр. | 400.00 |
BMR0035 | МРТ на двете бедра | бр. | 700.00 |
BMR0036 | МРТ на шия и супрааортални съдове | бр. | 500.00 |
BMR0037 | МР – ангиография/с контрасна материя/ | бр. | 500.00 |
BMR0038 | МРТ на гръбначен стълб, на един отдел | бр. | 400.00 |
BMR0039 | МРТ на гръбначен стълб, на два отдела | бр. | 600.00 |
BMR0040 | МРТ на три сегмента | бр. | 800.00 |
BMR0041 | МРТ на двете млечни жлези | бр. | 450.00 |
BMR0042 | МРТ на мускулоскелетна система/с контрасна материя/ | бр. | 400.00 |
BMR0043 | МРТ ентерография / за оценка на М. Крон/ | бр. | 280.00 |
Компютърна томография | |||
BCT0001 | КТ на главен мозък | бр. | 180.00 |
BCT0002 | КТ на селарна област и хипофизата или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини | бр. | 180.00 |
BCT0003 | КТ на череп с триизмерна или друга реконструкция | бр. | 180.00 |
BCT0004 | КТ на шия | бр. | 180.00 |
BCT0005 | КТ на торакс | бр. | 180.00 |
BCT0006 | КТ на абдомен | бр. | 180.00 |
BCT0007 | КТ на една област (гръден кош или корем, или малък таз, или друга област) | бр. | 180.00 |
BCT0008 | КТ на две области различен от абдомен и таз | бр. | 300.00 |
BCT0009 | КТ на три области | бр. | 400.00 |
BCT0010 | КТ на четири области | бр. | 500.00 |
BCT0011 | КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става или предмишница, или лакътна става, или китка, или пръсти или тазобедрени стави или бедрена кост, или стъпало | бр. | 180.00 |
BCT0012 | КТ на гръбначен стълб – един сегмент | бр. | 180.00 |
BCT0013 | КТ на гръбначен стълб – два сегмента | бр. | 300.00 |
BCT0014 | КТ на гръбначен стълб /3 сегмента/ | бр. | 450.00 |
BCT0015 | КТ на целия гръбначен стълб | бр. | 450.00 |
BCT0016 | Биопсия под КТ контрол, КТ фистулография, друга интервенция под КТ контрол | бр. | 250.00 |
Компютърна томография с контрастно усилване | |||
BCT0017 | КТ с контрастно усилване на главен мозък | бр. | 210.00 |
BCT0018 | КТ на глава с триизмерна и друга реконструкция | бр. | 210.00 |
BCT0019 | КТ на селарна област и хипофиза или очни булбуси и ретробулбарни пространства или параназални кухини | бр. | 250.00 |
BCT0020 | КТ на шия/с контрастна материя/ | бр. | 250.00 |
BCT0021 | КТ на абдомен /с контрастна материя/ | бр. | 250.00 |
BCT0022 | КТ на таз /с контрастна материя/ | бр. | 250.00 |
BCT0023 | КТ с контрастно усилване на една област (гръден кош или корем, или малък таз) | бр. | 250.00 |
BCT0024 | КТ на две области с контрасно вещество | бр. | 370.00 |
BCT0025 | КТ на три области | бр. | 470.00 |
BCT0026 | КТ на четири области | бр. | 570.00 |
BCT0027 | КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб – един сегмент | бр. | 250.00 |
BCT0028 | КТ с контрастно усилване на гръбначен стълб – два сегмента | бр. | 370.00 |
BCT0029 | КТ на целия гръбначен стълб | бр. | 520.00 |
BCT0030 | КТ на крайници и стави (стерноклавикуларни стави или раменна става , или раменна кост, или предмишница, или лакътна става, или китка, или длан и пръсти, или тазобедрена става или тазови кости, или сакроилиачни стави, или бедрена кост, или коляно, или подбедрица, или глезен, или стъпало) | бр. | 250.00 |
BCT0031 | КТ перфузия с контрастно усилване на главен мозък | бр. | 187.00 |
Компютърна томографска ангиография (с контрастно усилване) | |||
BCT0032 | КТ ангиография на мозъчните съдове или на супрааорталните екстракраниални съдове | бр. | 250.00 |
BCT0033 | КТ ангиопулмография | бр. | 250.00 |
BCT0034 | КТ коронарография | бр. | 400.00 |
BCT0035 | КТ аортография | бр. | 300.00 |
BCT0036 | КТ торакална аортография | бр. | 300.00 |
BCT0037 | КТ абдоминална аортография и клонове | бр. | 300.00 |
BCT0038 | КТ ангиография и крайници | бр. | 300.00 |
BCT0039 | КТ ангиография на супрааортални съдове и горен крайник | бр. | 300.00 |
BCT0040 | КТ ангиография на абдоминална аорта и долни крайници | бр. | 300.00 |
BCT0041 | КТ флебография на долни крайници и вена кава инфериор (директна/индиректна) | бр. | 300.00 |
BCT0042 | КТ урография | бр. | 220.00 |
Други компютър томографски изследвания (със специална постобработка на образа) | |||
BCT0043 | КТ виртуална бронхоскопия | бр. | 400.00 |
BCT0044 | КТ колонография, виртуална колоноскопия | бр. | 220.00 |
BCT0045 | КТ ентероклиза | бр. | 350.00 |
BCT0046 | КТ на мускулоскелетна система | бр. | 180.00 |
Мамографски и рентгенови изследвания | |||
BRO0001 | Мамография /в 4 проекции/ | бр. | 40.00 |
BRO0002 | Мамография на една гърда в две равнини | бр. | 20.00 |
BRO0003 | Мамография /в 4 проекции + допълнителни/ | бр. | 50.00 |
BRO0004 | Венозна урография | бр. | 60.00 |
BRO0005 | Ретроградна пиелография | бр. | 60.00 |
BRO0006 | Комбинирано изследване – рентгеноскопия на бял дроб, сърце /обзорна, крайници, меки тъкани, за чуждо тяло / с графия | бр. | 45.00 |
BRO0007 | Други рентгенови изследвания под скопичен контрол | бр. | 35.00 |
BRO0008 | Фистулография | бр. | 60.00 |
BRO0009 | Иригография | бр. | 60.00 |
BRO0010 | Хранопровод, стомах и дуоденум | бр. | 45.00 |
BRO0011 | Контрасно изследване на хронопровод с BaSO5 | бр. | 60.00 |
BRO0012 | Изследване на храносмилателна система – тънки черва д. пасаж | бр. | 60.00 |
BRO0013 | Контрасно изследване на стомах с BaSO5 | бр. | 60.00 |
BRO0014 | Рентгенография на бял дроб и сърце | бр. | 30.00 |
BRO0015 | Профилна графия на бял дроб | бр. | 30.00 |
BRO0016 | Лицева и профиална графия на бял дроб | бр. | 40.00 |
BRO0017 | Рентгенография на ребра | бр. | 30.00 |
BRO0018 | Рентгенография на синуси | бр. | 25.00 |
BRO0019 | Рентгенография на носни кости | бр. | 25.00 |
BRO0020 | Рентгенография на шийни прешлени | бр. | 25.00 |
BRO0021 | Рентгенография на шийни прешлени – в две проекции | бр. | 30.00 |
BRO0022 | Рентгенография на торакални прешлени | бр. | 25.00 |
BRO0023 | Рентгенография на торакални прешлени – в двепроекции | бр. | 30.00 |
BRO0024 | Рентгенография на лумбални прешлени | бр. | 25.00 |
BRO0025 | Рентгенография на лумбални прешлени – в две проекции | бр. | 30.00 |
BRO0026 | Рентгенография на сакроилиачни стави | бр. | 25.00 |
BRO0027 | Рентгенография на лакътна става с антебрахиум | бр. | 25.00 |
BRO0028 | Рентгенография на лакътна става – в повече от една проекция | бр. | 30.00 |
BRO0029 | Рентгенография на раменна става с хумерус антебрахиум | бр. | 25.00 |
BRO0030 | Рентгенография на раменна става – в повече от една проекции | бр. | 30.00 |
BRO0031 | Рентгенография на коленни стави | бр. | 25.00 |
BRO0032 | Рентгенография на коленни стави – в повече от една проекции | бр. | 30.00 |
BRO0033 | Рентгенография на глезенни стави | бр. | 25.00 |
BRO0034 | Рентгенография на глезенни стави – в повече от една проекции | бр. | 30.00 |
BRO0035 | Рентгенография на стъпало и пръсти | бр. | 25.00 |
BRO0036 | Рентгенография на стъпало и пръсти – в повече от една проекции | бр. | 30.00 |
BRO0037 | Рентгенография на китки | бр. | 25.00 |
BRO0038 | Рентгенография на китки – в повече от една проекции | бр. | 30.00 |
BRO0039 | Рентгенография на пръсти | бр. | 25.00 |
BRO0040 | Рентгенография на пръсти – в повече от една проекции | бр. | 30.00 |
BRO0041 | Рентгенография на череп в две равнини | бр. | 30.00 |
BRO0042 | Сегментни снимки на черепа | бр. | 30.00 |
BRO0043 | Рентгенография на таз, тазобедрени стави | бр. | 30.00 |
BRO0044 | Рентгенография на бедрена кост | бр. | 25.00 |
BRO0045 | Рентгенография на бедрена кост – в две проекции | бр. | 30.00 |
BRO0046 | Рентгенография на подбедрица | бр. | 25.00 |
BRO0047 | Рентгенография на подбедрица – в повече от една проекции | бр. | 30.00 |
BRO0048 | Обзорна рентгенография на корем БУМ | бр. | 30.00 |
BRO0049 | Цена за 1 бр. копие / допълнителен диск | бр. | 10.00 |
BRO0050 | Хистеросалпингография | бр. | 150.00 |
Ехографски изследвания | |||
BRO0051 | Ехография на органите на шията / щитовидна жлеза | бр. | 40.00 |
BRO0052 | Абдоминална ехография (бъбреци, жл. мехур и пътища, черен дроб, слезка и панкреас) | бр. | 40.00 |
BRO0053 | Ехомамография (на двете гърди) | бр. | 40.00 |
BRO0054 | Комбинирано изследване мамография +ехомамография на две гърди | бр. | 70.00 |
BRO0055 | Биопсия под ехографски контрол | бр. | 200.00 |
BRO0056 | Ехография на тестиси | бр. | 40.00 |
BRO0057 | 3D ехография на млечни жлези | бр. | 100.00 |
Консултация/ разчитане на образно изследване от друго лечебно заведение | |||
BRO0058 | Рентгенова снимка | бр. | 20.00 |
BRO0059 | Скенер | бр. | 50.00 |
BRO0060 | МРТ | бр. | 100.00 |
BRO0061 | Контрастно вещество с апликация (поставяне на абокат) | бр. | 85.00 |
BRO0062 | Рентгенова снимка по искане на ТЕЛК със заключение на ренгенолог | бр. | 30.00 |
Свържете се с нас!
Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания: