Отделението представлява уникално професионално обединение на работещите в него пластични хирурзи, което е в услуга на своите пациенти като им предлага висококачествени комплексни медицински услуги.
Отделението по Пластично-възстановителна и естетична хирургия отговаря на трето ниво на компетентност, съобразно утвърдените медицински стандарти. Отделението се намира на 5 ет., сектор „А“ и разполага с 10 болнични легла. Болничните стаи са с по 2 и 3 легла, самостоятелен санитарен възел с баня, централна климатизация, телефон, LED телевизор с безплатни телевизионни програми, безплатен Wi-Fi и високотехнологична система за контакт между пациентите и медицинския персонал.
В отделението работят трима лекари със специалност по пластично-възстановителна и естетична хирургия, един със специалност по анестезиология и реанимация, и един лекар без специалност. Отделението работи в тясна колаборация с изтъкнати специалисти и клиники от Белгия и Франция.
В обема на работа на отделението са включени всички видове операции в областта на пластично-възстановителната и естетичната хирургия, отговарящи на изискванията за трето ниво на компетентност.
Реконструктивна хирургия
- Операции за реконструкция на женската гърда при вродени състояния или след травми и операции
- Операции за редукция (намаляване) на женската гърда по медицински показания (редукционна мамопластика)
- Операции при вродени цепнатини на устната и небцето
- Операции при големи и гигантски вродени невуси
- Операции на горен и долен крайник при вродени и придобити състояния, изискващи подобряване на функцията и формата
- Операции при лимфедем чрез супермикрохирургия
- Операции за реконструкция на различни дефекти чрез микросъдови ламба
- Операции на предна коремна стена (абдоминопластика)
- Операции за контуриране на тялото след отслабване
- Регенеративна хирургия и трансплантация на собствена мастна тъкан
- Оперативно лечение на необширни термични (изгаряния и измръзвания) и химични травми
- Операции за корекция на белези след травми, операции и изгаряния
- Операции за лечение на доброкачествени и злокачествени кожни образувания
- Минимално инвазивни процедури за лечение на хиперхидроза и хронична мигрена с инжектиране на ботулинов токсин
Естетична хирургия
Операции на женската гърда
- Операции за уголемяване на гърдите (аугментационна мамопластика) с импланти
- Операции за уголемяване на гърдите със собствена мастна тъкан
- Операции за ревизия и корекция мястото на имплантите
- Операции за смяна на импланти
- Операции за повдигане на гърдите
- Операции за намаляване на гърдите
Операции на лицето
- Операции за повдигане на веждите
- Операции за лифтинг (повдигане) на челото
- Операции за лифтинг на лицето и шията
- Операции на клепачите (блефаропластика)
- Операции за премахване на мастни натрупвания на бузите
- Операции за корекция на брадичката
- Операции за уголемяване на устните
- Операции на носа (ринопластика)
- Операции за подобряване текстурата на кожата (дермабразио)
- Операции на ушната мида (отопластика)
- Операции за корекция на лицева недостатъчност с импланти и/или собствена мастна тъкан
- Регенеративна хирургия (липофилинг)
Операции на тялото
- Операции за премахване на локализирани мастни депа (липосукция)
- Операции на предна коремна стена (абдоминопластика, мини-абдоминопластика и паникулектомия) при мъже и жени
- Операции за контуриране на тялото и боди лифтинг след масивна загуба на тегло (отслабване или гастректомия)
- Операции за лифтинг и липектомия на горни и долни крайници
- Операции за лифтинг (повдигане) на седалището
- Операции върху външните гениталии (обрязване при мъжете и пластика на срамни устни при жените)
Операции при мъже
- Операции при гинекомастия
- Операции върху външните гениталии
- Операции за премахване на татуировки
Минимално инвазивни процедури
- Корекция на динамични бръчки с инжектиране на ботулинов токсин
- Корекция на първите признаци на стареене с инжектиране на дермални филъри
- Нехирургична корекция на двойна брадичка
- Лазерно премахване на малки съдови лезии
- Медикаментозна терапия на хипертрофични цикатрикси и келоиди
Клинични пътеки по НЗОК
Отделението работи по договорни отношения с НЗОК по следните клинични пътеки (за краткост КП).
| КП | Пояснения за обхвата на лечение |
|---|---|
| 109 | Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел) |
| 136 | Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност |
| 137 | Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност |
| 199.1 | Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания |
| 199.2 | Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания |
| 200 | Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и последици от травми и изгаряния |
| 210 | Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение |
| 225 | Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност |
| 226 | Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност |
| 227 | Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност |
| 230 | Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област |
| 232 | Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца |
| 233 | Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19% от телесната повърхност, с хирургични интервенции |
| 235 | Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване) |
| 236 | Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата и подкожната тъкан |
| 237 | Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи пластично възстановяване |
Цени на платените услуги
| Операции на женската гърда | ||||
| ZUM44844 | Увеличаване на бюст с кръгли импланти (Motiva) | бр. | 8 018.90 | 4100.00 |
| ZUM60282 | Увеличаване на бюст с кръгли импланти (Mentor) | бр. | 8 507.86 | 4350.00 |
| ZUM74805 | Увеличаване на бюст с кръгли импланти (Polytech) | бр. | 10 072.52 | 5150.00 |
| ZUM44846 | Увеличаване на бюст с анатомични импланти | бр. | 9 192.40 | 4700.00 |
| ZUM44847 | Реоперация на гърди за смяна на импланти и промяна в позицията им | бр. | 13 006.27 | 6650.00 |
| ZUM97074 | Експлантация на гръдни импланти | бр. | 8 018.90 | 4100.00 |
| ZUM97075 | Експлантация с промяна в позицията на гърдите | бр. | 11 050.44 | 5650.00 |
| ZUM60266 | Намаляване и повдигане на бюста | бр. | 8 018.90 | 4100.00 |
| ZUM44854 | Повдигане на бюста (Мастопексия ) | бр. | 7 040.99 | 3600.00 |
| ZUM44856 | Повдигане на бюста тип wise pattern (котва) и увеличаване на на бюста | бр. | 10 072.52 | 5150.00 |
| ZUM44868 | Повдигане на бюста тип round block и увеличаване на на бюста | бр. | 12 517.31 | 6400.00 |
| ZUM44859 | Намаляване на ареолите | бр. | 2 542.58 | 1300.00 |
| ZUM44861 | Корекция на инвертирани мамили (хлътнали зърна) | бр. | 2 053.62 | 1050.00 |
| ZUM74807 | Субкутанна мастектомия /топ сърджъри/ | бр. | 7 040.99 | 3600.00 |
| ZUM74800 | Реконструктивна операция на женска гърда при неосигурени пациенти | бр. | 14 081.98 | 7200.00 |
| Операции при мъже | ||||
| ZUM44872 | Корекция на гинекомастия (субкутанна мастектомия) | бр. | 5 085.16 | 2600.00 |
| ZUM74808 | Корекция на гинекомастия (субкутанна мастектомия с пластика на кожата) тип round block | бр. | 6 063.07 | 3100.00 |
| ZUM74804 | Корекция на гинекомастия (субкутанна мастектомия с разширена пластика на кожа) | бр. | 7 040.99 | 3600.00 |
| Околоочна (периорбитална) хирургия | ||||
| ZUM44866 | Блефаропластика на горни клепачи с локална анестезия | бр. | 2 933.75 | 1500.00 |
| ZUM60267 | Блефаропластика на горни клепачи с обща анестезия | бр. | 3 227.12 | 1650.00 |
| ZUM97076 | Блефаропластика на горни клепачи с корекция на птоза на клепача | бр. | 3 813.87 | 1950.00 |
| ZUM44867 | Блефаропластика на долни клепачи | бр. | 3 813.87 | 1950.00 |
| ZUM44870 | Блефаропластика на горни и долни клепачи | бр. | 6 552.03 | 3350.00 |
| Операции на носа (ринопластика) | ||||
| ZUM63009 | Естетическа ринопластика със средна сложност | бр. | 5 085.16 | 2600.00 |
| ZUM63008 | Естетическа ринопластика с голяма сложност | бр. | 6 063.07 | 3100.00 |
| ZUM44880 | Вторична ринопластика | бр. | 7 529.95 | 3850.00 |
| ZUM60287 | Корекция на върха на носа | бр. | 4 009.45 | 2050.00 |
| Корекция на клепнали уши (отопластика) | ||||
| ZUM44881 | Корекция на клепнали уши – едностранно | бр. | 1 858.04 | 950.00 |
| ZUM60268 | Корекция на клепнали уши – двустранно | бр. | 3 031.54 | 1550.00 |
| ZUM44884 | Намаляване на лубулуси | бр. | 1 760.25 | 900.00 |
| Операции на лицето и шията | ||||
| ZUM74810 | Цервико-фациален фейс-лифтинг | бр. | 10 561.48 | 5400.00 |
| ZUM44887 | Лифтинг на шията с пластика на платизма (платизмапластика) | бр. | 7 040.99 | 3600.00 |
| ZUM44886 | Директен браулифт | бр. | 2 542.58 | 1300.00 |
| ZUM44888 | Липлифт | бр. | 3 520.49 | 1800.00 |
| ZUM44892 | Конвенционален брау лифтинг | бр. | 4 498.41 | 2300.00 |
| ZUM60283 | Темпорален лифтинг | бр. | 7 529.95 | 3850.00 |
| ZUM97077 | Поставяне на лицеви импланти (без цената на импланта) | бр. | 5 085.16 | 2600.00 |
| ZUM60285 | Премахване мастното тяло на Биша | бр. | 3 520.49 | 1800.00 |
| Операции на гениталиите | ||||
| ZUM44914 | Редукция и/или повдигане на венерин хълм | бр. | 6 063.07 | 3100.00 |
| ZUM44917 | Корекция на срамни устни (лабиопластика) | бр. | 3 520.49 | 1800.00 |
| ZUM44919 | Липофилинг на срамни устни | бр. | 2 542.58 | 1300.00 |
| ZUM44946 | Липофилинг влагалище | бр. | 4 009.45 | 2050.00 |
| Операции на коремна стена | ||||
| ZUM44929 | Миниабдоминопластика | бр. | 6 063.07 | 3100.00 |
| ZUM44947 | Абдоминопластика с преместване на пъпа и пластика на диастаза | бр. | 8 018.90 | 4100.00 |
| ZUM74801 | Абдоминопластика с преместване на пъпа и без пластика на преднакоремна стена (диастаза) | бр. | 7 040.99 | 3600.00 |
| ZUM74802 | Абдоминопластика с вертикално и хоризонтално обиране на кожа | бр. | 10 072.52 | 5150.00 |
| ZUM74803 | Ревърсд абдоминопластика | бр. | 7 040.99 | 3600.00 |
| ZUM60275 | Бодилифт | бр. | 14 081.98 | 7200.00 |
| Операции на тялото и крайниците | ||||
| ZUM44939 | Оперативно повдигане на седалището | бр. | 7 529.95 | 3850.00 |
| ZUM44926 | Оперативно повдигане на седалището и външни бедра | бр. | 8 996.82 | 4600.00 |
| ZUM74811 | Оперативна корекция на гръб | бр. | 6 063.07 | 3100.00 |
| ZUM60276 | Липофилинг за увеличаване на седалището | бр. | 5 574.12 | 2850.00 |
| ZUM63005 | Импланти за увеличаване на седалището (без цената на импланта) | бр. | 6 063.07 | 3100.00 |
| ZUM60277 | Брахиопластика вертикална | бр. | 6 552.03 | 3350.00 |
| ZUM60278 | Брахиопластика хоризонтална | бр. | 4 009.45 | 2050.00 |
| ZUM60280 | Лифтинг на бедра вертикален | бр. | 7 040.99 | 3600.00 |
| ZUM60281 | Лифтинг на бедра хоризонтален | бр. | 5 085.16 | 2600.00 |
| ZUM60284 | Циркулярен лифтинг на бедра | бр. | 8 996.82 | 4600.00 |
| Аспирационна липосукция | ||||
| ZUM44943 | Липосукция на бричове | бр. | 3 227.12 | 1650.00 |
| ZUM60270 | Липосукция на цели крака (бричове, вътрешни бедра, колена) | бр. | 6 063.07 | 3100.00 |
| ZUM60271 | Липосукция на корем и ханш | бр. | 5 574.12 | 2850.00 |
| ZUM60273 | Липосукция на гръб – паласки | бр. | 3 520.49 | 1800.00 |
| ZUM60272 | Липосукция на една допълнителна зона | бр. | 899.68 | 460.00 |
| ZUM62990 | Липосукция на лице | бр. | 2 542.58 | 1300.00 |
| Операции при кожни образувания | ||||
| ZUM44950 | Оперативно отстраняване на бенки и малки тумори | бр. | 488.96 | 250.00 |
| ZUM44982 | Оперативна корекция на малки цикатрикси | бр. | 391.17 | 200.00 |
| ZUM60269 | Оперативна корекция на големи цикатрикси | бр. | 880.12 | 450.00 |
| ZUM60288 | Оперативна пластика с локални ламба | бр. | 3 520.49 | 1800.00 |
| Липофилинг | ||||
| ZUM60289 | Липофилинг на лице | бр. | 3 031.54 | 1550.00 |
| ZUM74813 | Липофилинг на гърди | бр. | 5 085.16 | 2600.00 |
| ZUM74814 | Липофилинг на седалището | бр. | 5 574.12 | 2850.00 |
| ZUM74815 | Липофилинг на устни | бр. | 1 564.66 | 800.00 |
| ZUM44994 | Липофилинг на зона | бр. | 880.12 | 450.00 |
| Премахване на пермаментни филъри и силикон | ||||
| ZUM74816 | Премахване на силикон от устни | бр. | 2 542.58 | 1300.00 |
| ZUM60290 | Премахване на перманентни филъри от лицето и тялото (на зона) | бр. | 5 085.16 | 2600.00 |
| Операции при лимфедем | ||||
| ZUM74817 | Лимфо-венозни анастомози на долен крайник едностранно | бр. | 6 063.07 | 3100.00 |
| ZUM74818 | Лимфо-венозни анастомози на долен крайник двустранно | бр. | 8 018.90 | 4100.00 |
| ZUM74819 | Лимфо-венозни анастомози на горен крайник едностранно | бр. | 5 085.16 | 2600.00 |
| Други процедури и услуги | ||||
| ZUM45013 | Хидропроцедура, превръзка | бр. | 156.47 | 80.00 |
| ZUM45014 | Лечение на рани с нанокристално сребро – хидропроцедура и превръзка | бр. | 488.96 | 250.00 |
| ZUM60274 | Наем на апарата | на ден | 58.67 | 30.00 |
| ZUM45017 | Допълнителна нощувка във ВИП стая | на ден | 156.47 | 80.00 |
| ZUM45018 | Допълнителна нощувка в стая с повече от едно легло | на ден | 117.35 | 60.00 |
| Индивидуален пакет за периоперативни медицински грижи за пациенти с реконструктивни операции: | ||||
| ZUM104919 | Индивидуален пакет за периоперативни медицински грижи за пациенти с реконструктивни операции: При операции с малък обем и сложност | бр. | 1 075.71 | 550.00 |
| ZUM104918 | Индивидуален пакет за периоперативни медицински грижи за пациенти с реконструктивни операции: При операции със среден обем и сложност | бр. | 2 053.62 | 1050.00 |
| ZUM74701 | Индивидуален пакет за периоперативни медицински грижи за пациенти с реконструктивни операции: При операции с голям и много голям обем и сложност | бр. | 4 009.45 | 2050.00 |
| ZUM79813 | Контурна пластика | бр. | 5 085.16 | 2600.00 |
| Консумативи и медицински изделия невлизащи в цената на КП | бр. | по фактурна стойност на доставчик | ||
Отделението разполага с модерно оборудване и богат инструментариум за работа във всички области на пластично-възстановителната и естетична хирургия: от ендоскопска техника, при естетичната хирургия, до оборудване за супермикрохирургия, при оперативно лечение на лимфедем.
ОПЕРАЦИОНЕН МИКРОСКОП с увеличителен модул до 24 пъти
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
09:00ч. - 17:00ч.
+359 357 88 549 – Отделение по пластична хирургия
+359 889 813 983 – Д-р Р. Хатър, дм
+359 896 742 064 – Д-р П. Войнов
Свържете се с нас!
Ще се радваме да отговорим на Вашите въпроси и запитвания: